Estratt tal-fażola tal-kafè aħdar50% Aċidi kloroġeniċimhuwiex bħal kafè inkaljat jew dieti kaffeinati oħra, u jista 'jġiegħlek tħossok nervuż u mhux uniformi. Fil-fatt, iċ-ċavetta għat-telf ta 'piż hija l-aċidu kloroġeniku, l-ingredjent attiv ewlieni fil-kafè aħdar, li jista' jgħin biex jinħaraq ix-xaħam u jippromwovi l-metaboliżmu tax-xaħam fil-fwied. Aċċellera l-metaboliżmu, telimina d-depożiti tax-xaħam u z-zokkor żejjed fiċ-ċelloli, tkisser ix-xaħam, u tipprevjeni xaħam żejjed milli jakkumula fil-ġisem. Barra minn hekk, jista 'wkoll itejjeb is-sistema ċirkolatorja tal-proċess diġestiv, inaqqas l-assorbiment mill-ġdid tax-xaħam, u jgħin biex jikkontrolla l-pressjoni tad-demm, iz-zokkor fid-demm jew il-lipidi tad-demm.
Ċertifikat ta' Analiżi
Isem il-Prodott | Estratt tal-Fażola tal-Kafè Aħdar | Numru tal-Lott. | DN-LCF20210609 |
Sors Botaniku | Coffea Arabica L. | Data tal-Manifattura | 2021-06-09 |
Parti tal-Pjanti | Fażola | Data ta' Skadenza | 2024-06-08 |
Punt | Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu |
Analiżi | Aċidu kloroġeniku totali 50% | 50.09% | HPLC |
Data Fiżika u Kimika | |||
Dehra | Trab Fin Isfar Kannella | Tikkonforma mal | Organolettiċi |
Riħa u Togħma | Karatteristika | Tikkonforma mal | |
Kwalità Analitika | |||
Identifikazzjoni | Identiċi | TLC | |
Passatur | NLT 95% Permezz ta 'malja 80 | Tikkonforma mal | Skrin tal-Malji |
Estratt tas-Solvent | Etanol & Ilma | Tikkonforma mal | |
Telf mat-Tnixxif | ≤5.0% | 3.21% | CP2020 |
Irmied | ≤5.0% | 3.08% | CP2020 |
Densità tal-Massa | 0.30 ~ 0.70g / ml | Tikkonforma mal | CP2020 |
Residwu tal-Pestiċidi | |||
BHC | ≤ 0.2ppm | Tikkonforma mal | GC-MASSA |
DDT | ≤ 0.2ppm | Tikkonforma mal | GC-MASSA |
PCNB | ≤ 0.1ppm | Tikkonforma mal | GC-MASSA |
Total ta' Metalli Tqal | ≤10ppm | Tikkonforma mal | Kolometrija |
Arseniku(As) | ≤ 2ppm | 0.32ppm | AAS |
Ċomb (Pb) | ≤ 2ppm | 0.27ppm | AAS |
Merkurju(Hg) | ≤ 0.1ppm | 0.05ppm | AAS |
Kadmju(Cd) | ≤ 1ppm | 0.30ppm | AAS |
Testijiet Mikrobijoloġiċi | |||
Għadd Totali tal-Pjanċi | ≤1000cfu/g | 108cfu/g | CP2020 |
Ħmira u Moffa | ≤100cfu/g | 13cfu/g | CP2020 |
E.Coli | Negattiv | Negattiv | CP2020 |
Salmonella | Negattiv | Negattiv | CP2020 |
Staphylococcus | Negattiv | Negattiv | CP2020 |
Konklużjoni | Jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni |
Ċart tal-fluss:

It-tags Popolari: 50% aċidi kloroġeniċi, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, bl-ingrossa, naturali, puri, ta 'kwalità għolja, fl-istokk, għall-bejgħ, kampjun ħieles











